Filtre si regulatoare pneumatice

Filtru Coalescent T015

Filtru Coalescent T015 Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Densitate filtru Debit Tipul de evacuare A B C D W E F H I J K L O P Q U.M.
T015 103 401 000     FC 1 1/4 0,01 µm 700 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/4 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T015 104 401 000     FC 1 3/8 0,01 µm 700 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 3/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T015 204 401 000     FC 2 3/8 0,01 µm 725 NI/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T015 205 401 000     FC 2 1/2 0,01 µm 725 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T015 307 401 000     FC 3 3/4 0,01 µm 920 NI/min Semi automat/Manual 106 197.5 70 100 3/4 32,5 35 50 65 79 38,5 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T015 309 401 000     FC 3 1 0,01 µm 920 NI/min Semi automat/Manual 111 197.5 70 100 1 32,5 35 50 65 79 38,5 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc

Filtru T010

Filtru pneumatic T010   Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Densitate filtru Debit Tipul de evacuare A B C D W E F H I J K L O P Q U.M.
T010 102 101 000     FIL 1 1/8 5 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 102 201 000     FIL 1 1/8 20 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 102 301 000     FIL 1 1/8 50 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 103 101 000     FIL 1 1/4 5 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/4 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 103 201 000     FIL 1 1/4 20 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/4 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 103 301 000     FIL 1 1/4 50 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 1/4 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 104 101 000     FIL 1 3/8 5 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 3/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 104 201 000     FIL 1 3/8 20 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 3/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 104 301 000     FIL 1 3/8 50 µm 1900 Nl/min Semi automat/Manual 75,5 146 45 72 3/8 21 22,5 39 43 54 26 Ø X M4 26 32,5 1/8 buc
T010 203 101 000     FIL 2 1/4 5 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 203 102 000     FIL 2 1/4 5 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 203 201 000     FIL 2 1/4 20 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 203 202 000     FIL 2 1/4 20 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 203 301 000     FIL 2 1/4 50 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 203 302 000     FIL 2 1/4 50 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/4 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 204 101 000     FIL 2 3/8 5 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 204 102 000     FIL 2 3/8 5 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 204 201 000 FIL 2 3/8 20 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 204 202 000     FIL 2 3/8 20 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 204 301 000     FIL 2 3/8 50 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 3/8 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 101 000     FIL 2 1/2 5 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 102 000     FIL 2 1/2 5 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 201 000     FIL 2 1/2 20 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 202 000     FIL 2 1/2 20 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 301 000     FIL 2 1/2 50 µm 3750 Nl/min Semi automat/Manual 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 205 302 000     FIL 2 1/2 50 µm 3750 Nl/min Automata 89 178,5 59 89 1/2 27,5 28,5 48 55 69 32,5 Ø X M5 32 38,5 1/8 buc
T010 305 101 000     FIL 3 1/2 5 µm 6250 Nl/min Semi automat/Manual 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 305 102 000     FIL 3 1/2 5 µm 6250 Nl/min Automata 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 305 201 000     FIL 3 1/2 20 µm 6250 Nl/min Semi automat/Manual 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 305 202 000     FIL 3 1/2 20 µm 6250 Nl/min Automata 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 305 301 000     FIL 3 1/2 50 µm 6250 Nl/min Semi automat/Manual 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 305 302 000     FIL 3 1/2 50 µm 6250 Nl/min Automata 106 197.5 70 100 1/2 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 309 301 000     FIL 3 1 50 µm 6250 Nl/min Semi automat/Manual 106 198 70 100 1 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc
T010 309 302 000     FIL 3 1 50 µm 6250 Nl/min Automata 106 198 70 100 1 32,5 35 50 65 79 38 Ø X M6 38,5 45 1/8 buc

Regulator de precizie T022

Regulator de precizie T022 Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Reglaj Filet Consum de aer la 10 bar A B C D E F G H I L M N O P Q S T U U.M.
T022 102 020 000     REGP 1 - 0÷4 Bar 1/8 4,4 l/min (ANR) F.S. 42 28 2 25 Ø 4,5 6,5 Ø 8,5 35 Max 4 43 25 10,5 46 52,5 90,7 9,5 - - buc
T022 102 030 000     REGP 1 - 0÷8 Bar 1/8 4,4 l/min (ANR) F.S. 42 28 2 25 Ø 4,5 6,5 Ø 8,5 35 Max 4 43 25 10,5 46 52,5 90,7 9,5 - - buc
T022 203 020 000     REGP 2 - 0÷4 Bar 1/4 4,4 l/min (ANR) F.S. 50 36 2 30 Ø 5,5 7 Ø 9,5 59,2 Max 4 55 30 11,3 53 71 127,3 18,5 - - buc
T022 203 030 000     REGP 2 - 0÷8 Bar 1/4 4,4 l/min (ANR) F.S. 50 36 2 30 Ø 5,5 7 Ø 9,5 59,2 Max 4 55 30 11,3 53 71 127,3 18,5 - - buc
T022 305 020 000     REGP 3 - 0÷4 Bar 1/2 11,5 l/min (ANR) F.S. 82 60 2,3 52,45 Ø 9 12 Ø 15,5 68 Max 4 68 52,4 11,3 74,5 90,1 150 22,4 44,2 25,1 buc
T022 305 030 000     REGP 3 - 0÷8 Bar 1/2 11,5 l/min (ANR) F.S. 82 60 2,3 52,45 Ø 9 12 Ø 15,5 68 Max 4 68 52,4 11,3 74,5 90,1 150 22,4 44,2 25,1 buc

Regulator T020 REG 1

Regulator T020 REG 1 Debit: 2050 Nl/min     A: 75,5   I: 43 B: 97   J: 54 C: 45   K: 26 D: 72   L: Ø X M4 E: 21   O: 26 F: 22,5   P: 32,5 G: 36   M: M32X1,5   Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Reglaj Filet (W) U.M.
T020 102 010 000     0÷2 Bar 1/8 buc
T020 102 020 000     0÷4 Bar 1/8 buc
T020 102 030 000     0÷8 Bar 1/8 buc
T020 102 040 000     0÷12 Bar 1/8 buc
T020 103 010 000     0÷2 Bar 1/4 buc
T020 103 020 000     0÷4 Bar 1/4 buc
T020 103 030 000     0÷8 Bar 1/4 buc
T020 103 040 000     0÷12 Bar 1/4 buc
T020 104 010 000     0÷2 Bar 3/8 buc
T020 104 020 000     0÷4 Bar 3/8 buc
T020 104 030 000     0÷8 Bar 3/8 buc
T020 104 040 000     0÷12 Bar 3/8 buc

Regulator T020 REG 2

Regulator T020 REG 2 Debit: 3200 Nl/min     A: 94   I: 55 B: 121   J: 69 C: 59   K: 32,5 D: 89   L: Ø X M5 E: 27,5   O: 32 F: 28,5   P: 38,5 G: 45   M: M40X1,5   Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Reglaj Filet (W) U.M.
T020 203 010 000     0÷2 Bar 1/4 buc
T020 203 020 000     0÷4 Bar 1/4 buc
T020 203 030 000     0÷8 Bar 1/4 buc
T020 203 040 000     0÷12 Bar 1/4 buc
T020 204 010 000     0÷2 Bar 3/8 buc
T020 204 020 000     0÷4 Bar 3/8 buc
T020 204 030 000     0÷8 Bar 3/8 buc
T020 204 040 000     0÷12 Bar 3/8 buc
T020 205 010 000     0÷2 Bar 1/2 buc
T020 205 020 000     0÷4 Bar 1/2 buc
T020 205 030 000     0÷8 Bar 1/2 buc
T020 205 040 000     0÷12 Bar 1/2 buc

Regulator T020 REG 3

Regulator T020 REG 3 Debit: 6200 Nl/min     A: 106   I: 65 B: 140,5   J: 79 C: 70   K: 38 D: 100   L: Ø X M6 E: 32,5   O: 38,5 F: 35   P: 45 G: 50,5   M: M47X1,5   Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Reglaj Filet (W) U.M.
T020 305 010 000     0÷2 Bar 1/2 buc
T020 305 020 000     0÷4 Bar 1/2 buc
T020 305 030 000     0÷8 Bar 1/2 buc
T020 305 040 000     0÷12 Bar 1/2 buc
T020 307 010 000     0÷2 Bar 3/4 buc
T020 307 020 000     0÷4 Bar 3/4 buc
T020 307 030 000     0÷8 Bar 3/4 buc
T020 307 040 000     0÷12 Bar 3/4 buc
T020 309 010 000     0÷2 Bar 1 buc
T020 309 020 000     0÷4 Bar 1 buc
T020 309 030 000     0÷8 Bar 1 buc
T020 309 040 000     0÷12 Bar 1 buc

Se incarca…