Valve

Valva cu pornire lenta si descarcare rapida - FRL2 si FRL3

Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Sursa A B C D W E F G I J K L N O P U.M.
T060 203 000 002     APE 2 1/4 Electropneumatic 89 142 59 89 3/8 27,5 28,5 55,5 55 69 32,5 Ø X M5 76,5 32 38,5 buc
T060 204 000 002     APE 2 3/8 Electropneumatic 89 142 59 89 3/8 27,5 28,5 55,5 55 69 32,5 Ø X M5 76,5 32 38,5 buc
T060 205 000 002     APE 2 1/2 Electropneumatic 89 142 59 89 1/2 27,5 28,5 55,5 55 69 32,5 Ø X M5 76,5 32 38,5 buc
T060 305 000 002     APE 3 1/2 Electropneumatic 106 149,5 70 100 3/4 32,5 35 55,5 65 79 38 Ø X M5 76,5 38,5 45 buc
T060 307 000 002     APE 3 3/4 Electropneumatic 106 149,5 70 100 3/4 32,5 35 55,5 65 79 38 Ø X M5 76,5 38,5 45 buc
T060 309 000 002     APE 3 1 Electropneumatic 111 149,5 70 100 1 32,5 35 55,5 buc

Valva de siguranta electro-pneumatic - T050

Valva de siguranta electro-pneumatic - T050 G=38 - la fiecare model Q=1/8" - la fiecare model Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Debit Sursa A B B1 C D W E F I J K L M N N1 O P U.M.
T050 102 000 020     V3V 1 1/8 1850 NI/min Electro-pneumatic 75,5 89,8 126,5 45 72 1/8 21 22,5 43 54 26 Ø X M4 1/8 36,5 73,5 26 32,5 buc
T050 103 000 020     V3V 1 1/4 1850 NI/min Electo-pneumatic 75,5 89,5 126,5 45 72 1/4 21 22,5 43 54 26 Ø X M4 1/8 36,5 73,5 26 32,5 buc
T050 104 000 020     V3V 1 3/8 1850 NI/min Electo-pneumatic 75,5 89,5 126,5 45 72 1/8 21 22,5 43 54 26 Ø X M4 1/8 36,5 73,5 26 32,5 buc
T050 203 000 020     V3V 2 1/4 3000 NI/min Electo-pneumatic 89 100,15 137,15 59 89 1/4 27,5 28,5 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32,7 69,6 32 38,5 buc
T050 204 000 020     V3V 2 3/8 3000 NI/min Electo-pneumatic 89 100,15 137,15 59 89 1/8 27,5 28,5 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32,7 69,6 32 38,5 buc
T050 205 000 020     V3V 2 1/2 3000 NI/min Electo-pneumatic 89 100,15 137,15 59 89 1/2 27,5 28,5 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32,7 69,6 32 38,5 buc
T050 305 000 020     V3V 3 1/2 5200 NI/min Electo-pneumatic 100 108 144,9 70 100 1/2 32,5 35 65 79 38 Ø X M6 3/8 29 65,9 38,5 45 buc
T050 307 000 020     V3V 3 3/4 5200 NI/min Electo-pneumatic 100 108 144,9 70 100 1/2 32,5 35 65 79 38 Ø X M6 3/8 29 65,9 38,5 45 buc
T050 309 000 020     V3V 3 1 5200 NI/min Electo-pneumatic 100 108 144,9 70 100 1 32,5 35 65 79 38 Ø X M6 3/8 29 65,9 38,5 45 buc

Valva de siguranta electro-pneumatic - T060

Valva de siguranta electro-pneumatic - T060 Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Sursa A B C D W E F J K L N P O U.M.
T060 102 000 002     APE 1 1/8 Electropneumatic 118,5 126,5 45 115 1/8 21 22,5 97 26 Ø X M5 73,5 32,5 26 buc
T060 103 000 002     APE 1 1/4 Electropneumatic 118,5 126,5 45 115 1/4 21 22,5 97 26 Ø X M5 73,5 32,5 26 buc
T060 104 000 002     APE 1 3/8 Electropneumatic 118,5 126,5 45 115 3/8 21 22,5 97 26 Ø X M5 73,5 32,5 26 buc

Valva de siguranta manuala - T050

Valva de siguranta manuala - T050 Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Debit A B C D W E F G I J K L M N O P Q U.M.
T050 102 000 010     V3V 1 1/8 1850 NI/min 75,5 105,5 45 72 1/8 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 52,5 26 32,5 1/8 buc
T050 103 000 010     V3V 1 1/4 1850 NI/min 75,5 105,5 45 72 1/4 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 52,5 26 32,5 1/8 buc
T050 104 000 010     V3V 1 3/8 1850 NI/min 75,5 105,5 45 72 3/8 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 52,5 26 32,5 1/8 buc
T050 203 000 010     V3V 2 1/4 3000 NI/min 89 119,5 59 89 1/4 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 52,5 32 38,5 1/8 buc
T050 204 000 010     V3V 2 3/8 3000 NI/min 89 119,5 59 89 3/8 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 52,5 32 38,5 1/8 buc
T050 205 000 010     V3V 2 1/25 3000 NI/min 89 119,5 59 89 1/2 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 52,5 32 38,5 1/8 buc
T050 305 000 010     V3V 3 1/2 5200 NI/min 106 131,5 70 100 1/2 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 52,5 38,5 45 1/8 buc
T050 307 000 010     V3V 3 3/4 5200 NI/min 106 131,5 70 100 3/4 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 52,5 38,5 45 1/8 buc
T050 309 000 010     V3V 3 1 5200 NI/min 111 131,5 70 100 1 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 52,5 38,5 45 1/8 buc

Valva de siguranta pneumatic - T050

Valva de siguranta pneumatic - T050 N=52,5 - la fiecare model Q=1/8" - la fiecare model Aceste produse nu se afla pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu termenul de livrare!
Cod Marime Filet Debit Sursa A B C D W E F G I J K L M O P sau cu P U.M.
T050 102 000 030     V3V 1 1/8 1850 NI/min Pneumatic 75,5 105,5 45 72 1/8 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 26 32,5 32,5 buc
T050 103 000 030     V3V 1 1/4 1850 NI/min Pneumatic 75,5 105,5 45 72 1/4 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 26 32,5 38,5 buc
T050 104 000 030     V3V 1 3/8 1850 NI/min Pneumatic 75,5 105,5 45 72 3/8 21 22,5 32 43 54 26 Ø X M4 1/8 26 32,5 45 buc
T050 203 000 030     V3V 2 1/4 3000 NI/min Pneumatic 89 119,5 59 89 1/4 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32 38,5 45 buc
T050 204 000 030     V3V 2 3/8 3000 NI/min Pneumatic 89 119,5 59 89 3/8 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32 38,5 45 buc
T050 205 000 030     V3V 2 1/2 3000 NI/min Pneumatic 89 119,5 59 89 1/2 27,5 28,5 32 55 69 32,5 Ø X M5 1/4 32 38,5 45 buc
T050 305 000 030     V3V 3 1/2 5200 NI/min Pneumatic 106 131,5 70 100 1/2 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 38,5 45 45 buc
T050 307 000 030     V3V 3 3/4 5200 NI/min Pneumatic 106 131,5 70 100 3/4 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 38,5 45 45 buc
T050 309 000 030     V3V 3 1 5200 NI/min Pneumatic 111 131,5 70 100 1 32,5 35 32 65 79 38 Ø X M6 3/8 38,5 45 46 buc

Se incarca…