Armături flansă

Selectati subcategoria

Armătură flansă 45 SAE 3000

Armaturi flansa SAE 3000 45° Etansare: SAE flansa 3000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL45 30.2/12 DN 12 30.2 1/2" 9.5 51 22 buc.
FL45 30.2/16 DN 16 30.2 1/2 buc
FL45 34/16 DN 16 34 - - - - buc.
FL45 38.1/12 DN 12 38.1 3/4" 9.5 54 25 buc.
FL45 38.1/16 DN 16 38.1 3/4" 12 69 27 buc.
FL45 38.1/20 DN 20 38.1 3/4" 15 70 30 buc.
FL45 38.1/25 DN 25 38.1 3/4 buc
FL45 44.5/20 DN 20 44.5 1" 15 73 31 buc.
FL45 44.5/25 DN 25 44.5 1" 20 82 35 buc.
FL45 50.8/25 DN 25 50.8 1.1/4" 20 87 37 buc.
FL45 50.8/32 DN 32 50.8 1.1/4" 26 100 47 buc.
FL45 60.4/32 DN 32 60.4 1.1/2" 26 102 49 buc.
FL45 60.4/40 DN 40 60.4 1.1/2" 32 111 50 buc.
FL45 71.4/40 DN 40 71.4 2" 32 113 52 buc.
FL45 71.4/50 DN 50 71.4 2" 44 129 56 buc.
FL45 84.1/63 DN 63 84.1 2.1/2" - - - buc.

Armătură flansă 45 SAE 6000

Armaturi flansa SAE 6000 45° Etansare: SAE flansa 6000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL45 31.7/12 DN 12 31.7 1/2" 9.5 51 22 buc
FL45 31.7/16 DN 16 31.7 1/2" - - - buc
FL45 41.3/12 DN 12 41.3 3/4" 9.5 57 28 buc.
FL45 41.3/16 DN 16 41.3 3/4" 12 72 30 buc.
FL45 41.3/20 DN 20 41.3 3/4" 15 72 30 buc.
FL45 41.3/25 DN 25 41.3 3/4" - - - buc
FL45 47.6/20 DN 20 47.6 1" 15 76 34 buc.
FL45 47.6/25 DN 25 47.6 1" 20 85 36 buc.
FL45 54/25 DN 25 54 1.1/4" 20 90 41 buc.
FL45 54/32 DN 32 54 1.1/4" 26 104 51 buc.
FL45 63.5/32 DN 32 63.5 1.1/2" 26 109 56 buc.
FL45 63.5/40 DN 40 63.5 1.1/2" 32 118 57 buc.
FL45 79.4/40 DN 40 79.4 2" 32 127 66 buc.
FL45 79.4/50 DN 50 79.4 2" 44 145 71 buc.

Armătură flansă 90 SAE 3000

Armaturi flansa SAE 3000 90° Etansare: SAE flansa 3000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL90 30.2/12 DN 12 30.2 1/2" 9.5 39 39 buc.
FL90 30.2/16 DN 16 1/2 30.2 buc
FL90 34/16 DN 16 34 - - - - buc.
FL90 38.1/12 DN 12 38.1 3/4" 9.5 41 44 buc.
FL90 38.1/16 DN 16 38.1 3/4" 12 56 53 buc.
FL90 38.1/20 DN 20 38.1 3/4" 15 52 55 buc
FL90 38.1/25 DN 25 38.1 3/4" - - - buc
FL90 44.5/20 DN 20 44.5 1" 15 56 58 buc.
FL90 44.5/25 DN 25 44.5 1" 20 69 63 buc.
FL90 44.5/32 DN 32 44.5 1" buc
FL90 50.8/25 DN 25 50.8 1.1/4" 20 69 71 buc.
FL90 50.8/32 DN 32 50.8 1.1/4" 26 87 75 buc.
FL90 60.4/32 DN 32 60.4 1.1/2" 26 85 85 buc.
FL90 60.4/40 DN 40 60.4 1.1/2" 32 99 95 buc.
FL90 71.4/40 DN 40 71.4 2" 32 105 99 buc.
FL90 71.4/50 DN 50 71.4 2" 44 125 115 buc.
FL90 84.1/50 DN 50 84.1 2.1/2" 44 125 120 buc.
FL90 84.1/63 DN 63 84.1 2.1/2" - - - buc.

Armătură flansă 90 SAE 6000

Armaturi flansa SAE 6000 90° Etansare: SAE flansa 6000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL90 31.7/12 DN 12 31.7 1/2" 9.5 39 39 buc.
FL90 31.7/16 DN 16 31.7 1/2 12 - - buc
FL90 41.3/12 DN 12 41.3 3/4" 9.5 39 43 buc.
FL90 41.3/16 DN 16 41.3 3/4" 12 56 57 buc.
FL90 41.3/20 DN 20 41.3 3/4" 15 56 57 buc
FL90 41.3/25 DN 25 41.3 3/4 20 56 57 buc
FL90 47.6/20 DN 20 47.6 1" 15 56 64 buc.
FL90 47.6/25 DN 25 47.6 1" 20 70 70 buc.
FL90 54/25 DN 25 54 1.1/4" 20 70 77 buc.
FL90 54/32 DN 32 54 1.1/4" 26 83 81 buc.
FL90 63.5/32 DN 32 63.5 1.1/2" 26 85 96 buc.
FL90 63.5/40 DN 40 63.5 1.1/2" 32 102 107 buc.
FL90 79.4/40 DN 40 79.4 2" 32 99 116 buc.
FL90 79.4/50 DN 50 79.4 2" 44 125 136 buc.

Armătură flansă SAE 3000

Armaturi flansa SAE 3000 Etansare: SAE flansa 3000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL 30.2/12 DN 12 30.2 1/2" 9.5 45 - buc.
FL 34/16 DN 16 34 - - - - buc.
FL 30.2/16 DN 16 30.2 1/2 buc
FL 38.1/12 DN 12 38.1 3/4" 9.5 50 - buc.
FL 38.1/16 DN 16 38.1 3/4" 12 50 - buc.
FL 38.1/20 DN 20 38.1 3/4" 15 50 - buc.
FL 38.1/25 DN 25 38.1 3/4" - - - buc.
FL 44.5/20 DN 20 44.5 1" 15 53 - buc
FL 44.5/25 DN 25 44.5 1" 20 54 - buc
FL 44.5/32 DN 32 44.5 1" - - - buc.
FL 50.8/25 DN 25 50.8 1.1/4" 20 57 - buc.
FL 50.8/32 DN 32 50.8 1.1/4" 26 59 - buc.
FL 60.4/32 DN 32 60.4 1.1/2" 26 62 - buc.
FL 60.4/40 DN 40 60.4 1.1/2" 32 62 - buc.
FL 71.4/40 DN 40 71.4 2" 32 67 - buc.
FL 71.4/50 DN 50 71.4 2" 44 68 - buc.
FL 84.1/50 DN 50 84.1 2.1/2" 44 70 - buc.
FL 84.1/63 DN 63 84.1 2.1/2" 55 76 - buc.

Armătură flansă SAE 6000

Armaturi flansa SAE 6000 Etansare: SAE flansa 6000 psi Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Diametru interior furtun Diametru flanşă (mm) Diametru flanşă (inch) d C H U.M.
FL 31.7/12 DN 12 31.7 1/2" 9.5 46 - buc.
FL 41.3/12 DN 12 41.3 3/4" 9.5 53 - buc.
FL 31.7/16 DN 16 31.7 3/4" - - - buc.
FL 41.3/16 DN 16 41.3 3/4" 12 54 - buc
FL 41.3/20 DN 20 41.3 3/4" 15 54 - buc.
FL 47.6/20 DN 20 47.6 1" 15 60 - buc.
FL 41.3/25 DN 25 41.3 3/4" - - - buc.
FL 47.6/25 DN 25 47.6 1" 20 61 - buc.
FL 54/25 DN 25 54 1.1/4" 20 68 - buc.
FL 47.6/32 DN 32 47.6 1" - - - buc.
FL 54/32 DN 32 54 1.1/4" 26 70 - buc.
FL 63.5/32 DN 32 63.5 1.1/2" 26 76 - buc.
FL 63.5/40 DN 40 63.5 1.1/2" 32 76 - buc.
FL 79.4/40 DN 40 79.4 2" 32 85 - buc.
FL 79.4/50 DN 50 79.4 2" 44 85 - buc

Se incarca…