Armaturi BSP OH

Selectati subcategoria

Armatura OH BSP filet exterior

Armaturi filet exterior gas, AGR Filet: filet exterior BSP, paralel Etansare: con 60° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Inch Diametru interior furtun Filet d hex E C H U.M.
AGR 06 1/4 OH 1/4 06 1/4 buc
AGR 06 3/8 OH 1/4 06 3/8 buc
AGR 08 3/8 OH 5/16 08 3/8 buc
AGR 10 3/8 OH 3/8 10 3/8 buc
AGR 10 1/2 OH 3/8 10 1/2 buc
AGR 12 3/8 OH 1/2 12 3/8 buc
AGR 12 1/2 OH 1/2 12 1/2 buc
AGR 16 5/8 OH 5/8 16 5/8 buc
AGR 16 3/4 OH 5/8 16 3/4 buc
AGR 20 3/4 OH 3/4 19 3/4 buc
AGR 32 1.1/4 OH 1.1/4 32 1.1/4 buc
AGR 32 1.1/2 OH 1.1/4 32 1.1/2 buc

Armatura OH BSP olandeza

Armaturi filet gas, DKR Filet: olandeza filet BSP, paralel Etansare: con 60° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Inch Diametru interior furtun Filet d hex E C H U.M.
DKR 06 1/4 OH 1/4 06 1/4 buc
DKR 06 3/8 OH 1/4 06 3/8 buc
DKR 08 3/8 OH 5/16 08 3/8 buc
DKR 10 3/8 OH 3/8 10 3/8 buc
DKR 10 1/2 OH 3/8 10 1/2 buc
DKR 12 1/2 OH 1/2 12 1/2 buc
DKR 16 3/4 OH 5/8 16 3/4 buc
DKR 16 5/8 OH 5/8 16 5/8 buc
DKR 20 3/4 OH 3/4 19 3/4 buc
DKR 20 1 OH 3/4 19 1 buc
DKR 25 1 OH 1 25 1 buc
DKR 25 1.1/4 OH 1 25 1.1/4 buc
DKR 32 1.1/4 OH 1.1/4 32 1.1/4 buc
DKR 32 1.1/2 OH 1.1/4 32 1.1/2 buc

Armatura OH BSP olandeza 45

Armaturi filet gas, DKR 45° Filet: olandeza filet BSP, paralel Etansare: con 60° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Inch Diametru interior furtun Filet d hex E C H U.M.
DKR45 06 1/4 OH 1/4 06 1/4 buc
DKR45 06 3/8 OH 1/4 06 3/8 buc
DKR45 08 3/8 OH 5/16 08 3/8 buc
DKR45 10 3/8 OH 3/8 10 3/8 buc
DKR45 10 1/2 OH 3/8 10 1/2 buc
DKR45 12 1/2 OH 1/2 12 1/2 buc
DKR45 16 5/8 OH 5/8 16 5/8 buc
DKR45 16 3/4 OH 5/8 16 3/4 buc
DKR45 20 3/4 OH 3/4 19 3/4 buc
DKR45 20 1 OH 3/4 19 1 buc
DKR45 25 1 OH 1 25 1 buc
DKR45 25 1.1/4 OH 1 25 1.1/4 buc
DKR45 32 1.1/4 OH 1.1/4 32 1.1/4 buc
DKR45 32 1.1/2 OH 1.1/4 32 1.1/2 buc

Armatura OH BSP olandeza 90

Armaturi filet gas, DKR 90° Filet: olandeza filet BSP, paralel Etansare: con 60° Tip: standard Material: otel Suprafata: galvanizat
Cod Inch Diametru interior furtun Filet d hex E C H U.M.
DKR90 06 1/4 OH 1/4 06 1/4 buc
DKR90 06 3/8 OH 1/4 06 3/8 buc
DKR90 08 3/8 OH 5/16 08 3/8 buc
DKR90 10 3/8 OH 3/8 10 3/8 buc
DKR90 10 1/2 OH 3/8 10 1/2 buc
DKR90 12 1/2 OH 1/2 12 1/2 buc
DKR90 16 5/8 OH 5/8 16 5/8 buc
DKR90 16 3/4 OH 5/8 16 3/4 buc
DKR90 20 3/4 OH 3/4 19 3/4 buc
DKR90 20 1 OH 3/4 19 1 buc
DKR90 25 1 OH 1 25 1 buc
DKR90 25 1.1/4 OH 1 25 1.1/4 buc
DKR90 32 1.1/4 OH 1.1/4 32 1.1/4 buc
DKR90 32 1.1/2 OH 1.1/4 32 1.1/2 buc

Se incarca…