Dimensiunile flanselor

Flansa si semi-flansa SAE 3000
Presiune de lucru (psi-bar) Dimensiune (inch) Diametru flansa (mm) Grosime flansa (mm) B (mm) E (mm)
5000 psi - 345 bar 1/2" 30.2 6.7 38.1 17.5
5000 psi - 345 bar 3/4" 38.1 6.7 47.6 22.2
5000 psi - 345 bar 1" 44.5 8 52.4 26.2
4000 psi - 275 bar 1.1/4" 50.8 8 58.7 30.2
3000 psi - 200 bar 1.1/2" 60.3 8 69.8 35.7
3000 psi - 200 bar 2" 71.5 9.5 77.8 42.9
Flansa si semi-flansa SAE 6000
6000 psi - 420 bar 1/2" 31.8 7.7 40.5 18.2
6000 psi - 420 bar 3/4 41.3 8.7 50 23.8
6000 psi - 420 bar 1" 47.6 9.5 57.1 27.8
6000 psi - 420 bar 1.1/4" 54 10.3 66.7 31.8
6000 psi - 420 bar 1.1/2" 63.5 12.6 79.4 36.6
6000 psi - 420 bar 2" 79.4 12.6 96.8 42.9

*Flansele supercat au grosimea de 14.3mm

Tabelul se poate descarca de aici