Identificare armătură

Incercam sa va ajutam in identificarea celor mai uzuale tipuri de filete si armaturi folosite in hidraulica!

Pasul 1:

Verificați (dacă este posibil) originea utilajului. Țara de origine poate ajuta:

  • Europa – DIN (filet metric, con etansare 24 grade sau 60 grade), BSP (filet gas con 60 grade)
  • Statele unite – NPT (filet conic), JIC (con etansare 74 grade), ORFS (etansare plana)
  • Marea Britanie, Australia – BSP (filet gas conetansare 60 grade)
  • Japonia - JIS

Pasul 2:

Prin verificarea vizuala putem stabili urmatoarele:

  • Filetul este paralel sau conic
  • Suprafata de etansare este plana, concava sau convexa
  • Etansarea se face cu sau fara garnitura O-ring

Pasul 3:

Cu ajutorul unui instrument de masura putem stabili urmatoarele:

  • Diametrul exterior la filetele exteriore, respctiv diametrul interior in cazul filetelor interiore (tabelul cu dimensiuni este postat mai jos)
  • Cu ajutorul unei lere pentru filete stabilim numarul de pasi /inch

Identificare tip armătură în functie de tipul de etansare:

Identificare tip armătură în functie de diametrul filetului (în mm)            

Surub   Piulită
Diametru
 filet exterior
 (Ø mm)
Filet
 BSP
Filet
 metric
Filet UNF
etansare JIC
Filet UNF
etansare ORFS
Filet
 NPTF
Diametru
 filet interior
 (Ø mm)
9.3 - 9.7 1/8" -28         8.5 - 8.8
9.7 - 9.9   M 10 x 1     1/8" - 27 8.1 - 8.5
9.9 - 10.2           8.4 - 8.8
10.9 - 11.1     7/16" - 20     9.7 - 10.1
11.6 - 11.9   M 12 x 1.5       10.1 - 10.5
12.4 - 12.7     1/2" - 20     11.4 - 11.8
12.9 - 13.1 1/4" - 19         11.4 - 11.8
13.4 - 13.7         1/4" -18 10.9 - 11.3
13.6 - 13.9   M 14 x 1.5       12.1 - 12.5
14.0 - 14.2       9/16" - 18   12.9 - 13.3
14.0 - 14.2     9/16" - 18     12.9 - 13.3
15.6 - 15.9   M 16 x 1.5 5/8" - 18     14.0 - 14.4
16.3 - 16.6 3/8" - 19         14.9 - 15.4
16.8 - 17.1         3/8" - 18 14.2 - 14.6
17.1 - 17.4       11/16" - 16   15.4 - 15.7
17.6 - 17.9   M 18 x 1.5       16.1 - 16.5
18.7 - 19.0     3/4" - 16     17.4 - 17.7
19.6 - 19.9   M 20 x 1.5       18.2 - 18.6
20.3 - 20.5       13/16" - 16   18.6 - 19.0
20.5 - 20.9 1/2" - 14         18.6 - 19.0
21.0 - 21.3         1/2" - 14 17.8 - 18.2
21.6 - 21.9   M 22 x 1.5       20.1 - 20.5
22.0 - 22.2     7/8" - 14     20.3 - 20.7
22.6 - 22.9 5/8" - 14       5/8" - 14 20.6 - 21.0
23.6 - 23.9   M 24 x 1.5       22.1 - 22.5
25.1 - 25.3       1" - 14   23.1 - 23.5
25.6 - 25.9   M 26 x 1.5       24.0 - 24.4
26.3 - 26.6 3/4" - 14         24.1 - 24.5
26.6 - 26.9         3/4" - 14 23.1 - 23.5
26.6 - 26.9     1.1/16" - 12     25.0 - 25.4
29.6 - 29.9   M 30 x 2       27.4 - 27.8
29.6 - 29.9   M 30 x 1.5       28.0 - 28.4
29.8 - 30.1       1.3/16" - 12   27.5 - 28.0
29.8 - 30.1     1.3/16" - 12     27.5 - 28.0
33.0 - 33.2 1" - 11         30.2 - 30.6
33.0 - 33.3     1.5/16" - 12     31.2 - 31.5
33.0 - 33.4         1"  11.5 29.0 - 29.3
35.6 - 35.9   M 36 x 2       33.5 - 33.8
35.6 - 35.9   M 36 x 1.5       34.1 - 34.4
36.0 - 36.3       1.7/16" - 12   33.8 - 34.1
37.6 - 37.9   M 38 x 1.5       36.1 - 36.4
40.9 - 41.2     1.5/8" - 12     39.2 - 39.5
41.6 - 41.9 1.1/4" - 11         38.9 - 39.3
41.6 - 41.9   M 42 x 2       39.4 - 39.8
41.8 - 42.1         1.1/4" - 11.5 37.7 - 38.0
42.4 - 42.7       1.11/16" - 12   40.2 - 40.5
44.6 - 44.9   M 45 x 2       42.4 - 42.8
44.6 - 44.9   M 45 x 1.5       43.1 - 43.4
47.3 - 47.6     1.7/8" - 12     45.6 - 45.9
47.3 - 47.6           45.9 - 46.2
47.4 - 47.8 1.1/2" - 11         44.8 - 45.2
47.8 - 48.2         1.1/2" - 11.5 43.8 - 43.1
50.4 - 50.7       2" - 12   48.1 - 48.4
51.6 - 51.9   M 52 x 2       49.4 - 49.6
51.6 - 51.9   M 52 x 1.5       50.1 - 50.4
59.3 - 59.6 2" - 11         56.6 - 56.9
60.0 - 60.3         2" - 11.5 55.8 - 56.2
63.0 - 63.3     2.1/2" - 12 2.1/2" - 12   61.0 - 61.3
63.1 - 63.4           62.2 - 62.5
63.3 - 63.8   M 65x2       62.2 - 62.5
65.3 - 65.7 2.1/4 - 11         62.8 - 63.4
69.1 - 70.9         2.1/2 - 8 68.5 - 70.2
74.8 - 75.2 2.1/2 - 11         72.2 - 72.9
81.1 - 81.5 2.3/4 - 11         78.6 - 79.2
85.9 - 87.8 3" - 11       3" - 8 84.3 - 86.1
99.9 - 100.3 3.1/2 - 11         97.4 - 98.0
112.6 - 113.0 4" - 11         110.1 - 110.7

Tabelul se poate descarca de aici