Cuplu de strangere

Cuplu de strangere pentru armaturi si racorduri teava hidraulica cu olandeze si inele taietoare
Serie Presiune
 maxima
Diametru
 ext. teava
Filet BSP Nm Filet metric Nm
L 315 bar 6.0 1/8 25 M 12x1.5 25
8.0 1/4 50 M 14x1.5 30
10.0 1/4 50 M 16x1.5 50
12.0 3/8 80 M 18x1.5 80
15.0 1/2 160 M 22x1.5 90
18.0 1/2 105 M 26x1.5 160
160 bar 22.0 3/4 220 M 30x2 285
28.0 1 370 M 36x2 425
35.0 1.1/4 600 M 45x2 600
42.0 1.1/2 800 M 52x2 800
S 630 bar 6.0 1/4 60 M 14x1.5 35
8.0 1/4 60 M 16x1.5 60
10.0 3/8 110 M 18x1.5 95
12.0 3/8 110 M 20x1.5 120
14.0 1/2 170 M 22x1.5 170
400 bar 16.0 1/2 140 M 24x1.5 190
20.0 3/4 320 M 30x2 320
25.0 1 380 M 36x2 500
30.0 1.1/4 600 M 42x2 600
38.0 1.1/2 800 M 52x2 800

Nm = Unitatea de măsură a cuplului (Newton metru)