Furtunuri exhaustare

Selectati subcategoria

AIRFLEX

Furtun flexibil de absorbtie aer, praf, fum, gaze, fum, gaze chimice. De asemenea, pentru protectia cablurilor, scurgere. Nu este potrivit pentru vapori fierbinti si gaze, sau taciuni. Vacum: 0,9 bar Temperatura de lucru: -15°C / +60°C Structura: PVC flexibil ci spirala din PVC rigid, interior lis, exterior gofrat Raza de curbura : 1 x diametrul interior
Cod Diametru interior (mm) Diametru exterior (mm) Presiune de lucru (BAR) U.M.
AIF 180 180 193 - m
AIF 102 102 112 - m

Vacuflex 04

Acest produs se masoara intins si tinut / prins de ambele capete. Datorita specificului acestui furtun – flexibilitate sporita – el nu sta perfect intins daca nu este prins la ambele capete Furtun pentru exhaustare, utilizat pentru indepartare praf, fibre, rumeguş, fum, gaze. Fără dedurizatori și cadmiu Foarte flexibil, rezistent la ulei şi produse petroliere, non toxic. Structură: Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei, combustibil, chimicale Temperatura de lucru: -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C Flexibilitate la temperaturi reduse Grosime perete PU: 0.4 mm între spirale Raza de curbură: 1 x diametru interior
Cod Diametru interior (mm) Diametru exterior (mm) Raza de curbura kg/m Presiune de lucru (BAR) U.M.
PU4 40 40 44 44 0.177 0.6 m
PU4 51 51 55 61 0.224 0.5 m
PU4 60 60 64 60 0.262 0.5 m
PU4 63 63 67 63 - 0.5 m
PU4 76 76 80 76 0.36 0.4 m
PU4 80 80 84 80 0.378 0.3 m
PU4 90 90 94 90 0.424 0.3 m
PU4 102 102 102 107 0.456 0.25 m
PU4 110 110 115 110 0.491 0.25 m
PU4 115 115 120 115 - 0.25 m
PU4 120 120 125 120 0.535 0.25 m
PU4 125 125 130 125 0.557 0.25 m
PU4 130 130 135 130 0.579 0.25 m
PU4 140 140 145 140 0.622 0.25 m
PU4 150 150 155 150 0.66 0.25 m
PU4 160 160 165 160 0.71 0.15 m
PU4 180 180 185 180 0.798 0.15 m
PU4 203 203 208 203 0.946 0.1 m
PU4 254 254 260 254 - 0.1 m
PU4 305 305 311 305 - 0.1 m

Vacuflex 06

Acest produs se masoara intins si tinut / prins de ambele capete. Datorita specificului acestui furtun – flexibilitate sporita – el nu sta perfect intins daca nu este prins la ambele capete Furtun pentru exhaustare, utilizat pentru indepartare praf, fibre, rumeguş, fum, gaze. Fără dedurizatori și cadmiu Foarte flexibil, rezistent la ulei şi produse petroliere, non toxic. Structură: Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei, combustibil, chimicale Temperatura de lucru: -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C Flexibilitate la temperaturi reduse Grosime perete PU: 0.6 mm între spirale Raza de curbură: 1 x diametru interior
Cod Diametru interior (mm) Diametru exterior (mm) Raza de curbura kg/m Presiune de lucru (BAR) U.M.
PU6 25 25 28 25 0.153 0.7 m
PU6 32 32 36 32 0.164 0.7 m
PU6 35 35 39 35 0.179 0.7 m
PU6 38 38 42 38 0.193 0.7 m
PU6 40 40 45 40 0.228 0.7 m
PU6 51 51 56 51 0.288 0.6 m
PU6 60 60 65 60 0.337 0.6 m
PU6 63 63 68 65 0.364 0.6 m
PU6 76 76 81 76 0.468 0.6 m
PU6 80 80 85 80 0.492 0.4 m
PU6 90 90 95 90 0.552 0.4 m
PU6 102 102 108 102 0.581 0.3 m
PU6 110 110 116 110 0.625 0.3 m
PU6 115 115 122 115 0.643 0.3 m
PU6 120 120 126 120 0.683 0.3 m
PU6 125 125 131 125 0.708 0.3 m
PU6 130 130 136 130 0.736 0.3 m
PU6 140 140 146 140 0.792 0.3 m
PU6 145 145 151 145 0.821 0.3 m
PU6 150 150 156 150 0.848 0.3 m
PU6 160 160 166 160 0.903 0.2 m
PU6 180 180 186 180 1.015 0.2 m
PU6 203 203 210 203 1.187 0.2 m
PU6 254 254 261 250 1.459 0.1 m
PU6 305 305 312 300 1.581 0.1 m
PU6 350 350 357 350 1.762 0.1 m

Vacuflex 10

Acest produs se masoara intins si tinut / prins de ambele capete. Datorita specificului acestui furtun – flexibilitate sporita – el nu sta perfect intins daca nu este prins la ambele capete Furtun pentru exhaustare, utilizat pentru indepartare praf, fibre, rumeguş, fum, gaze. Fără dedurizatori și cadmiu Foarte flexibil, rezistent la ulei şi produse petroliere, non toxic. Structură: Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei, combustibil, chimicale Temperatura de lucru: -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C Flexibilitate la temperaturi reduse Grosime perete PU: 1 mm între spirale Raza de curbură: 1 x diametru interior
Cod Diametru interior (mm) Diametru exterior (mm) Raza de curbura kg/m Presiune de lucru (BAR) U.M.
PU10 40 40 45 52 0.35 1.25 m
PU10 51 50 55 65 0.41 1.2 m
PU10 60 60 65 78 0.47 1.15 m
PU10 63 63 68 81 0.5 1.15 m
PU10 70 70 75 93 0.56 1.05 m
PU10 76 76 80 98 0.61 1.05 m
PU10 80 80 85 104 0.65 1.05 m
PU10 90 90 95 117 0.8 0.85 m
PU10 102 102 105 130 0.95 0.7 m
PU10 110 110 115 143 1.02 0.65 m
PU10 120 120 125 156 1.08 0.65 m
PU10 125 125 130 182 1.13 0.55 m
PU10 140 140 145 133 1.18 0.55 m
PU10 150 150 155 195 1.25 0.45 m
PU10 160 160 165 208 1.34 0.4 m
PU10 170 170 175 165 1.5 0.37 m
PU10 180 180 185 175 1.68 0.35 m
PU10 203 203 205 260 1.87 0.3 m
PU10 225 225 227 293 2.11 0.25 buc
PU10 305 305 305 390 3.08 0.2 m

VENTILATIONE CALOR

Pentru pret si termen de livrare contactati-ne! Furtun pentru exhaustare, foarte flexibil si usor, utilizat pentru aer cald, fum, gaze chimice cu temperatură înaltă. Nu este recomandat pentru materiale solide. Temperatura de lucru: -40°C / +120°C, intermitent până la +150°C Structură: Santopren, negru, cu spire de oţel Raza de curbură: 1 x diametru intern
Cod Diametru interior (mm) kg/m Dimensiune colac (m) U.M.
VEN-C 51 51 0.33 20 m
VEN-C 60 60 0.43 20 m
VEN-C 75 75 0.53 20 m
VEN-C 100 100 0.78 15 m
VEN-C 110 110 0.86 15 m
VEN-C 127 127 0.95 15 m

Se incarca…