Rezistenta la agenti chimici
|
|
|||||||
| N.B.R. - Cauciuc nitrilic | |||||||
| S.B.R. - Cauciuc stiren-butadien | |||||||
| N.R. - Cauciuc Natural | |||||||
| PUR (AU) - Poliuretan | A - Excelent | ||||||
| X.L.P.E. - Polietilena expandată | B - Limitat | ||||||
| P.V.C. - policlorura de vinil | C - Nu se recomandă | ||||||
| E.P.D.M. - Cauciuc Etilen Propilen Diena | - - Date insuficiente | ||||||
|
Tabelul cu rezistenta chimică se utilizează ca un ghid! |
|||||||
| Substanta chimica | NBR | SBR | NR | PUR | XLPE | PVC | EPDM |
| (Alfa) Metil Stiren (25°C) | C | - | C | - | A | - | C |
| Acetaldehidă | C | B | B | B | A | - | A |
| Acetamidă | C | - | C | - | A | - | A |
| Acetat de Amil | C | C | B | - | B | - | A |
| Acetat de Butil | C | C | C | - | A | - | A |
| Acetat de Cupru | A | - | C | - | A | - | A |
| Acetat de Etil (Acetal) | C | B | C | - | A | - | A |
| Acetat de Etilen Glicol Monoetil Eter | C | A | A | - | A | - | A |
| Acetat de Izobutil | C | - | C | - | A | - | A |
| Acetat de Metil | C | - | C | C | A | - | A |
| Acetat de Plumb | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Acetat de Propil | C | - | B | - | A | - | A |
| Acetat de Sodiu | A | - | A | B | A | 20°A | A |
| Acetat de Vinil | C | C | C | - | A | - | A |
| Acetat de Zinc | A | C | A | C | A | - | A |
| Acetofenonă | C | - | C | - | A | - | A |
| Acetonă | C | A | A | - | A | - | A |
| Acetonitril | - | - | - | - | A | - | B |
| Acid Acetic (100%) | - | C | A | A | A | - | A |
| Acid Acetic (60%) | - | C | A | A | A | 40°A | A |
| Acid Acetic Glacial (Acid Acetic 100%) | C | C | B | B | A | - | A |
| Acid Acrilic | C | - | C | - | C | - | A |
| Acid Aditipic | A | A | A | - | A | - | A |
| Acid Azotic (40°C - 40%) | C | B | C | C | - | 40°A | B |
| Acid Azotic (60°C - 20%) | C | C | C | C | A | - | B |
| Acid Azotic (Fumans 100%) | C | C | C | C | C | - | C |
| Acid Azotic 100% | C | C | C | C | C | - | C |
| Acid Bromhidric (Concentrat) | C | - | C | C | C | 20°A | A |
| Acid Butiric | C | - | C | - | A | - | A |
| Acid Butiric | C | - | C | - | A | - | A |
| Acid Carbonic Gazos | A | - | A | A | A | 60°A | A |
| Acid Citric | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Acid Cloracetic (25%C) | C | C | C | C | A | - | - |
| Acid Clorhidric Gazos (37%) | C | C | B | - | A | - | A |
| Acid Clorosulfonic | C | C | C | C | C | - | - |
| Acid Crezolic | C | - | C | C | C | - | - |
| Acid Cromic (25% -40°C) | C | C | C | - | A | 40°A | B |
| Acid Etil Butiric | C | - | C | - | A | - | A |
| Acid Fluorhidric (75%) | C | B | B | B | A | 20°B | A |
| Acid Fluorosilicic (50%) | C | A | C | - | A | - | A |
| Acid Formic | C | B | C | - | A | - | A |
| Acid Fosforic (60°C) | B | A | B | C | A | 40°A | A |
| Acid Hidrocinic | B | - | A | B | A | - | A |
| Acid Oleic | A | - | - | C | B | A | A |
| Acid Oxalic | B | B | A | C | A | 60°A | A |
| Acid Palmitic | A | C | B | A | B | 20°A | A |
| Acid Picric (Soluţie Alcoolică) | B | B | B | C | A | 20°A | A |
| Acid Stearic | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Acid Sulfuric (10%) | C | B | C | B | A | 20°B | A |
| Acid Sulfuric (100% fuming) | C | B | C | C | C | C | C |
| Acid Sulfuric (20% - 50°C) | B | B | B | A | A | C | A |
| Acid Sulfuric (50% - 50°C) | C | B | B | B | A | C | A |
| Acid Sulfuric (75% - 50°C) | C | B | C | C | A | C | B |
| Acid Sulfuric (96% -20°C) | C | B | C | C | A | C | C |
| Acid Tanic | C | A | C | C | A | 20°B | A |
| Acid Tartric | A | A | A | A | A | - | A |
| Acizi Graşi | A | - | C | A | B | 60°A | A |
| Acrilat de Etil | C | - | C | - | A | - | - |
| Acrilat de Metil | C | C | C | - | A | - | - |
| Acrilonitril | C | C | C | - | A | - | C |
| Alaun | A | B | A | A | A | 40°A | A |
| Alcool Alilic | A | A | A | - | B | 20°B | A |
| Alcool Amilic | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Alcool Benzilic | C | - | A | - | A | 20°B | A |
| Alcool Butilic | A | A | A | C | A | 40°A | A |
| Alcool Caprilic | A | - | A | C | A | - | A |
| Alcool Diacetonic | C | A | A | B | A | - | A |
| Alcool Etilic (Etanol) | A | A | A | B | A | - | A |
| Alcool Izopropilic | A | A | A | B | A | 20°A | A |
| Alcool Metilic | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Alcool Propilic | A | A | A | B | A | 20°A | A |
| Aldehidă Butilică | C | - | C | - | A | - | A |
| Aldeluidă Butirică | C | - | C | - | A | - | A |
| Anhidrida Acidului Acetic (20° | C | A | B | C | A | - | A |
| Anilină | C | C | C | - | A | - | A |
| Apă | A | A | A | A | A | A | A |
| Apă Clorinată (0,5% Clor) | C | C | C | B | A | 40°B | A |
| Apă Oxigenată (35%) | C | C | B | B | - | - | A |
| Arsenat de Plumb | A | - | A | A | A | - | A |
| Azot Gazos | A | A | A | A | A | - | A |
| Azotat de Aluminiu | A | - | A | - | B | - | A |
| Azotat de Amoniu | A | A | A | A | A | 40°A | - |
| Azotat de Calciu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Azotat de Potasiu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Azotat de Sodiu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Azotat Feric | A | - | A | - | A | - | A |
| Benzaldehidă | C | B | C | C | A | - | - |
| Benzen | C | C | C | C | A | - | C |
| Benzină | A | C | C | C | A | - | C |
| Bisulfit de Sodiu | A | A | A | C | A | 40°A | A |
| Borax (Tetraborat de Na) | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Brom | C | C | C | B | C | - | C |
| Bromobenzen (25°C) | C | - | C | - | B | - | C |
| Bromură de Potasiu | A | A | A | - | A | 40°A | A |
| Butanonă (Metil Etil Cetonă) | C | - | B | - | A | - | A |
| Carbonat de Potasiu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Carbonat de Sodiu | A | A | A | B | A | 60°A | A |
| Cianură de Cupru | A | - | C | B | A | - | A |
| Cianură de Potasiu | A | A | A | B | A | 60°A | A |
| Cianură de Sodiu (30%) | A | - | A | B | A | - | A |
| Ciclohexan | A | C | C | - | A | - | C |
| Ciclohexanol | A | C | A | C | A | 60°A | A |
| Ciclohexilamină | C | C | C | - | A | - | - |
| Clorat de Potasiu | A | B | A | A | A | 60°A | A |
| Clorobenzen (25°C) | C | C | C | C | A | - | - |
| Clorodifluorometan (25°C) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloroform (Tetraclorometan) | C | C | C | C | A | - | C |
| Clorură de Aluminiu | A | - | A | B | A | 60°A | A |
| Clorură de Amoniu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Clorură de Bariu | A | - | A | A | A | - | A |
| Clorură de Benzil (25°C) | C | - | C | - | C | - | C |
| Clorură de Calciu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Clorură de Etil (Dicloroetan) | C | C | C | - | A | - | C |
| Clorură de Magneziu | A | A | A | A | A | - | A |
| Clorură de Metil Gaz | C | C | C | C | B | - | C |
| Clorură de Metilen (20°C Diclorometan) | C | C | C | C | C | - | C |
| Clorură de Potasiu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Clorură de Sodiu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Clorură de Sulf | C | B | - | C | A | - | B |
| Clorură de Zinc | A | - | A | B | A | - | A |
| Clorură Ferică | A | A | A | B | A | - | A |
| Combustibil cu Conţinut Aromatic peste 60% | A | C | C | B | A | - | C |
| Combustibil Naval | A | - | C | - | C | - | C |
| Crezol | C | C | C | C | C | 20°B | - |
| Decahidronaftalină | A | C | C | A | A | - | C |
| Decalină | A | C | C | A | A | - | C |
| Dicloroetan | C | C | C | - | A | - | C |
| Diclorometan (25°C) | C | C | C | C | C | - | C |
| Dietil Eter | C | C | C | B | A | 20°B | - |
| Dietilamină | C | C | C | B | A | 20°B | - |
| Dietilen Glicol | A | A | A | B | A | - | A |
| Dimetil Amilină | C | - | C | C | A | - | B |
| Dimetil Amină | C | C | C | - | A | 20°B | - |
| Dimetil Formamidă | C | C | A | B | A | - | A |
| Dimetil Sulfoxid | C | - | C | - | - | - | A |
| Dioxan (Dietilenoxid 60°C) | C | B | C | C | A | - | A |
| Dioxid de Carbon Gaz | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Dioxid de Sulf (Umiditate 60%) | C | B | C | B | A | 60°A | A |
| Disulfură de Carbon | C | C | B | C | B | - | C |
| Epiclorohidrină | C | - | C | C | A | - | A |
| Esterul Acid Etilic Propionic | C | C | A | - | A | 60°A | A |
| Etanol | A | A | A | B | A | - | A |
| Etanolamină | - | - | A | - | A | - | A |
| Eter Butil | C | - | C | C | A | - | C |
| Eter de Petrol (Gazolină) | A | C | C | B | A | 60°A | C |
| Etil Eter | C | C | C | - | C | - | C |
| Etil Mercaptan | C | - | C | - | A | - | - |
| Etilbenzen | C | C | C | - | B | - | C |
| Etilen Glicol Monoetil Eter | A | - | A | - | A | - | A |
| Etilenglicol (Antigel) | A | A | A | B | A | 60°A | A |
| Fenol (Răşină) (Acid Carbolic 60°C) | C | C | C | C | B | 20°B | A |
| Fosfat de Amoniu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Fosfat de Sodiu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Fracţii Petroliere Uşoare | A | C | C | B | A | - | C |
| Ftalat de Dibutil | C | C | C | B | A | - | A |
| Ftalat de Dioctil | C | C | C | - | A | - | A |
| Furfural | C | - | A | - | A | - | A |
| Furfurol, Aldehidă Furonică | C | - | A | - | A | - | A |
| Glicoli | A | A | A | B | A | 60°A | A |
| Glucoză | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Heptan | A | C | C | B | A | 20°A | C |
| Hexan | A | C | C | B | A | 20°A | C |
| Hidroxid de Amoniu | A | - | A | - | A | 40°A | A |
| Hidroxid de Calciu | A | A | A | C | A | 60°A | A |
| Hidroxid de Magneziu | A | - | A | A | A | - | A |
| Hidroxid de Potasiu - Soluţie | B | - | A | A | A | 40°A | A |
| Hidroxid de Sodiu (20%) | B | B | B | B | A | 40°A | A |
| Hipoclorit de Calciu | C | C | A | - | A | 40°A | A |
| Hipoclorit de Sodiu (13%) | C | C | C | B | B | 40°A | A |
| Iodură de Potasiu | A | A | A | - | A | 60°A | A |
| Izoforon | C | - | C | C | A | - | A |
| Izooctan | A | C | C | B | A | - | C |
| Izopropanol (Alcool Izopropanol) | A | A | A | B | A | 20°A | A |
| Izopropil Benzen (40°C) | C | - | C | - | A | - | C |
| Kerosen | A | - | C | - | A | - | C |
| Mercur | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Metil Amină (Soluţie 30% - 20°C) | C | B | A | - | A | 20°B | B |
| Metil Izobutil Cetonic | C | C | C | C | A | - | A |
| Monomer Stirenic (20°C) | C | C | B | C | A | - | C |
| Motorină | A | C | C | B | A | 40°A | C |
| Naftalină | C | C | B | C | C | - | C |
| Nitro Benzen (40°C) | C | C | C | C | A | - | C |
| Nitro Propan | C | B | B | C | A | - | A |
| Octanic | A | - | C | A | A | - | C |
| Oleum | C | C | C | C | C | - | C |
| Ozon | C | C | C | A | B | 20°A | A |
| Parrafină | A | C | C | B | A | 40°A | B |
| Păcură (Combustibil de cuptor) | A | C | C | B | A | 20°A | C |
| Pentaclorură de Fosfor (50°C) | C | - | C | - | B | - | - |
| Permanganat de Potasiu | C | B | C | A | A | 40°A | A |
| Peroxiborat de Sodiu | A | - | A | - | A | - | A |
| Persulfat de Amoniu | A | - | A | B | A | - | A |
| Piridină | C | C | C | C | A | - | B |
| Polibutadienă | - | C | C | - | A | - | C |
| Sare Acidă (37%) | C | - | B | C | A | 40°A | A |
| Sare Acidă(20%) | B | - | B | - | A | 40°A | A |
| Sare de Mercur | A | A | A | - | A | 40°A | A |
| Săruri de Argint | A | B | - | A | A | 40°A | A |
| Săruri de Calciu | A | - | A | - | A | - | A |
| Sebecat de Dibutil | C | C | C | C | A | - | A |
| Sebecat de Dioctil | C | C | C | B | A | - | A |
| Silicat de Sodiu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Sodă Caustică (Hidroxid de sodiu 20%) | B | B | B | B | A | 40°A | A |
| Soluţie de Amoniac | A | - | A | C | A | 60°A | A |
| Soluţie de Amoniac (40°C) | - | A | - | - | - | - | - |
| Soluţie Formaldehida (40%) | B | A | B | B | A | 40°A | A |
| Soluţie Salină | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Sulfat de Amoniu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
| Sulfat de Calciu | A | - | A | A | A | - | A |
| Sulfat de Magneziu | A | A | A | A | A | - | A |
| Sulfat de Nichel | A | A | A | B | A | - | A |
| Sulfat de Potasiu | A | B | A | A | A | 40!A | A |
| Sulfat de Sodiu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Sulfat de Zinc | A | - | A | B | A | - | A |
| Sulfat Feric | A | - | A | B | A | - | A |
| Sulfură de Sodiu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
| Terebentină | A | C | C | C | A | 20°A | C |
| Tetracloroetan | C | C | C | - | A | - | C |
| Tetraclorotilenă (20°C) | C | C | C | C | B | - | C |
| Tetraclorură de Carbon | C | C | C | B | C | - | C |
| Tetrahidrofuran | C | C | C | - | B | - | C |
| Tiosulfat de Sodiu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| Toluen (20°C) | C | C | C | C | B | - | C |
| Tricloroetilen | C | C | C | C | C | - | C |
| Trietamină | A | - | C | - | A | - | C |
| Trietanolamin (20°C) | A | C | A | C | A | 20°B | A |
| Trimetilamină | A | - | C | - | A | - | C |
| Trioxid de Sulf | C | - | - | C | C | - | B |
| Ţitei | A | C | C | A | A | 20°A | C |
| Ulei Siliconic | A | A | A | A | A | 20°A | A |
| Unsoare Siliconită | A | A | A | A | A | - | A |
| Uree | A | A | A | B | A | 40°A | A |
| White Spirit | A | C | C | B | A | - | C |
| Xilen | C | C | C | C | C | - | C |
| Zahăr | A | - | A | A | A | 40°A | A |
